首頁 > 技術參數
|
2.0TSI手自動一體 旗艦版 |
2.0TSI手自動一體 尊雅版 |
2.0TSI手自動一體 貴雅版 |
2.0TSI手自動一體 優雅版 |
|
參考價格
|
27.53萬
|
25.09萬
|
23.09萬
|
22.09萬
|
技術參數 | ||||
總長(cháng)(mm)/總寬(mm)/總高(mm) | 4838 / 1817 / 1462 | |||
軸距(mm) | 2761 | |||
行李箱容積(L) | 565 ~ 1670 | |||
油箱容積(L) | 60 | |||
整備質量(kg) | 1555 | |||
發(fā)動機排量( L) | 1.984 | |||
發(fā)動機型式 | 直列4缸4氣門TSI汽油機 | |||
額定功率/轉速(kW/rpm) | 147 / 5100-6000 | |||
最大扭矩/轉速(Nm/rpm) | 280 / 1700-5000 | |||
變速箱型式 | Tiptronic 6擋手自動一體 | |||
90km/h等速油耗( L/100km) | 6.1 | |||
原地起(qǐ)步連續換檔加速時間(s, 0-100km/h) | 8.0 | |||
最高車速(km/h) | 220 | |||
懸架系統 | 前:麥弗遜式獨立懸架;後(hòu):四連杆式獨立懸架 | |||
制動系統 | 前:通風盤式;後(hòu):盤式 | |||
排放 | 國(guó)IV排放帶車載診斷(OBD)系統 | |||
外部 | ||||
Twin-door 雙段開(kāi)啓行李廂 | ● | ● | ● | ● |
鋒刃式雙氙氣大燈,帶大燈清洗和AFS随動轉向(xiàng)功能(néng) | ● | ● | ○5 | ○5 |
前霧燈轉向(xiàng)輔助照明系統 | ● | ● | ○5 | ○5 |
鋒刃式投射鹵素前大燈 | - | - | ● | ● |
斯柯達雙扣式C型LED尾燈 | ● | ● | ● | ● |
車身尊貴鍍鉻包(環水箱格栅飾框、環側窗) | - | - | - | - |
豪華車身尊貴鍍鉻包(環水箱格栅飾框、水箱格栅、下進(jìn)氣隔栅飾框、環側窗、側面(miàn)飾條、行李箱蓋飾條) | ● | ● | ● | ● |
雙尾式豪華光亮排氣管 | ● | ● | ● | ● |
豪華16"鋁合金輪毂(205/55 R16輪胎) | ● | ● | ● | ● |
綠色隔熱玻璃,前風窗帶遮陽帶 | ● | ● | ● | ● |
内部 | ||||
沉穩灰色内飾搭配雅緻金屬飾件 | ○14 | ○14 | ○13 | ○13 |
親和米色内飾搭配豪華桃木鑲嵌 | ● | ● | ● | ● |
座椅材質 | 豪華真皮與Alcantara相拼 | 豪華真皮與Alcantara相拼 | 高級真皮 | 高級真皮 |
車内尊貴鍍鉻包(空調出風口,收音機,儀表闆,換擋手柄,車門内把手) | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手Jumbo Box便利儲物盒 | ● | ● | ● | ● |
後(hòu)排中央扶手帶杯托 | ● | ● | ● | ● |
車門便捷雨傘盒及車内眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員座椅下方帶蓋儲物盒 | - | - | ● | ● |
真皮手制動杆及換擋球頭 | ● | ● | ● | - |
前後(hòu)車門迎賓踏步飾條 | ● | ● | ● | - |
中央通道(dào)帶便捷儲物網袋 | ● | ● | - | - |
安全裝備 | ||||
ESP電子穩定系統(ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS) | ● | ● | ● | ○3 |
坡道(dào)輔助控制(HHC) | ● | ● | ● | ○3 |
多重主動安全系統(ABS+EBD+MSR+MASR) | - | - | - | ● |
TPMS輪胎氣壓監測系統 | ● | ● | ● | ● |
前排正面(miàn)雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側面(miàn)雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
雙側安全氣簾 | ● | ● | ● | - |
前排三點式燃爆預緊式安全帶,高度可調 | ● | ● | ● | ● |
後(hòu)排全員三點式安全帶,兩(liǎng)側帶限力功能(néng) | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警報 | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅安全固定裝置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● |
智能(néng)電子滾碼防盜系統 | ● | ● | ● | ● |
信息娛樂 | ||||
CAN-BUS電子智能(néng)管家 | ● | ● | ● | ● |
大屏幕點陣式車輛動态信息顯示 | ● | ● | ● | - |
組合儀表帶行駛信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度及儀表背光可調 | ● | ● | ● | ● |
車載數字電視接受系統 | ● | ○8 | ○8 | - |
旗艦DVD語音導航娛樂系統 | ● | ● | ○7 | - |
6碟CD帶MP3功能(néng) | - | - | ● | ● |
單碟CD帶MP3功能(néng) | - | - | - | - |
收音機大屏幕多功能(néng)顯示系統 | ● | ● | ● | ● |
Aux in音源輸入插口 | ● | ● | ● | ● |
高保真八聲道(dào)立體環繞音響 | ● | ● | ● | ● |
豪華桃木多功能(néng)真皮方向(xiàng)盤,帶GRA定速巡航功能(néng) | ● | ● | - | - |
多功能(néng)真皮方向(xiàng)盤,帶GRA定速巡航功能(néng) | ○14 | ○14 | ● | - |
藍牙手機系統 | ● | ● | ○6 | - |
舒适便利 | ||||
PLA智能(néng)泊車輔助系統 | ● | ○12 | - | - |
數字式無盲區前PDC倒車雷達(帶圖像和聲音雙重警示) | ● | ● | - | - |
數字式無盲區後(hòu)PDC倒車雷達(帶圖像和聲音雙重警示) | ● | ● | ● | ● |
全自動太陽能(néng)調溫系統 | ● | ○9 | ○9 | - |
雙層電動防夾天窗 | ● | ● | ● | ● |
前後(hòu)排一觸式電動防夾車窗 | ● | ● | ● | ● |
AQS空氣質量監控系統 | ● | ● | - | - |
雙溫區全自動空調,帶活性炭過(guò)濾器 | ● | ● | ● | - |
自動溫控空調,帶灰塵花粉過(guò)濾器 | - | - | - | ● |
左右B柱及地闆空調出風口 | ● | ● | ● | ● |
外後(hòu)視鏡帶禮賓燈,電動折疊及記憶功能(néng) | ● | ● | - | - |
電動可調可加熱外後(hòu)視鏡 | ● | ● | ● | ● |
緩降式手套箱帶照明及冷藏功能(néng) | ● | ● | ● | ● |
前後(hòu)座獨立控制加熱座椅 | ● | ○11 | - | - |
前排獨立控制加熱座椅 | - | - | ○4 | ○4 |
前風窗可加熱清洗噴嘴 | ● | ○11 | ○4 | ○4 |
前排12向(xiàng)電動座椅,含4向(xiàng)電動腰托,駕駛員座椅帶三組記憶功能(néng) | ● | ● | - | - |
駕駛員側12向(xiàng)電動座椅,含4向(xiàng)電動腰托,副駕駛員側6向(xiàng)手動座椅,帶腰托 | - | - | ● | - |
前排6向(xiàng)手動座椅,帶腰托 | - | - | - | ● |
可翻轉後(hòu)排座椅靠背,可1/3 和 2/3分離 | ● | ● | ● | ● |
全員頭枕高度可調 | ● | ● | ● | ● |
方向(xiàng)盤縱向(xiàng)及高度可調 | ● | ● | ● | ● |
全時智能(néng)光感應系統(離回家照明,昏暗環境智能(néng)開(kāi)啓) | ● | ● | ● | ○5 |
雨量傳感器 | ● | ● | ● | ○2/○5 |
自動防眩目内後(hòu)視鏡 | ● | ● | ● | ○2/○5 |
手動防眩目内後(hòu)視鏡 | - | - | - | ● |
後(hòu)風窗專屬遮陽卷簾 | ● | ● | ● | ● |
側車窗專屬遮陽卷簾 | ● | ○10 | - | - |
EPS電子精确控制動力轉向(xiàng) | ● | ● | ● | ● |
氣動無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
雙遙控鑰匙,含後(hòu)行李箱蓋單獨開(kāi)啓、車窗啓閉及天窗關閉功能(néng) | ● | ● | ● | ● |
會所級燈光SPA氛圍 | ● | ● | - | - |
行李箱照明 | ● | ● | ● | ● |
車身顔色:反射銀、深黑、糖果白、鐳射灰、丹青綠、摩卡棕、深海藍、醇魅紅 所有帶相同數字的選裝件屬于同一個選裝包,需同時選擇。 聲明: “●”表示有此裝備,“-”表示無此裝備,“O”表示此裝備爲選裝; 本清單的全部内容以實車爲準,上海大衆汽車有限公司保留最終解釋權和修改權。 |